در بررسی هایی که سایت CNet انجام داده است لیستی از بهترین تلویزیون های سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ با جزییات مشخصات آنها منتشرنمود:

LG OLEDC7P
۱- LG OLEDC7P
پنل OLED یک سر و گردن از دیگر تکنولوژی های LED جلوتر است و در تست های سایت CNet مدل C7 بهترین کیفیت تصاویر را دارا می باشد. تنها نکته منفی قیمت گران آن می باشد هرچند که در این سال قیمت روند کاهشی داشته است و انتظار می رود این روند ادامه داشته باشد.
Title | Details |
---|---|
Network & Internet | |
Functionality | Internet video playback WEB browsing digital audio playback digital photo playback digital video playback |
Remote Control | |
Type | universal remote control |
Features | LG Magic Motion Remote Control |
Connections | |
Type | HDMI USB composite video / component video input digital audio output optical network serial |
Connector Type | 19 pin HDMI Type A 4 pin USB Type A RCA x 3 RJ-45 TOSLINK mini-phone 3.5 mm |
Miscellaneous | |
Color Category | black |
Flat Panel Mount Interface | 300 x 200 mm |
TV Tuner | |
TV Tuner Presence | Yes |
Header | |
Brand | LG |
Product Line | LG |
Model | OLED65C7P |
Series | C7 Series |
TV System | |
Additional Features | Natural Voice Recognition Ultra Luminance |
Dimensions & Weight | |
Width | 57.1 in |
Depth | 1.8 in |
Height | 32.8 in |
Weight | 50.26 lbs |
Comments | without stand |
Television | |
Type | OLED TV |
Smart TV | Smart TV |
Platform | webOS 3.5 |
Video Interface | HDMI component composite |
HDMI Ports Qty | 4 |
Diagonal Class | 65 in |
Diagonal Class (metric) | 165 cm |
Diagonal Size | 64.5 in |
Diagonal Size (metric) | 164 cm |
Resolution | 3840 x 2160 |
Display Format | 4K UHD (2160p) |
HDR Technology | HDR Effect |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Additional Features | Natural Voice Recognition Ultra Luminance |
Audio System | |
Digital Audio Format | DTS-HD digital output Dolby Digital output |
Surround Mode | Yes |
Sound Effects | Dolby Atmos OLED Surround |
Output Power / Total | 40 Watt |
Additional Features | Hi-Fi Audio Wireless Sound Sync built-in Dolby Atmos decoder |
Media Player | |
USB Port | Yes |
USB Ports Qty | 3 |
Network & Internet Multimedia | |
Functionality | Internet video playback WEB browsing digital audio playback digital photo playback digital video playback |
Connectivity | LAN Wi-Fi |
LAN Protocol | Ethernet |
Wi-Fi Protocol | 802.11ac |
Power Device | |
Type | power supply |
Nominal Voltage | AC 120 V |
Frequency Required | 50/60 Hz |
Power Consumption Stand by | 0.5 Watt |
Stands & Mounts | |
Stand | included |
Stand Design | tabletop |
Flat Panel Mount Interface | 300 x 200 mm |
Dimensions & Weight (Shipping) | |
Shipping Width | 66.1 in |
Shipping Depth | 8.1 in |
Shipping Height | 37.4 in |
Shipping Weight | 72.1 lbs |
Width (Shipping) | 66.1 in |
Weight (Shipping) | 72.1 lbs |
Dimensions & Weight Details | |
Details | panel with stand panel without stand |
Width | 57.1 in |
Depth | 1.8 in 8.5 in |
Height | 32.8 in 34.4 in |
Weight | 50.3 lbs 54.5 lbs |
General | |
Video Interface | Component composite HDMI |
HDMI Ports Qty | 4 ports |
Manufacturer | LG |
$۲,۶۹۹٫۹۹ LG در سایت
$۲,۶۹۶٫۹۹ Amazon در سایت
امتیاز کلی: ۸٫۷

TCL P series Roku TV
۲- TCL P series Roku TV
با کیفیت تصویر بالا و قیمت مقرون به صرفه انتخاب Cnet در تلویزیون های ۵۵ اینچ جلوتر از Vizio M می باشد. از نظر کیفیت تصاویر یکسان می باشد اما سیستم هوشمند TCL بهتر از Vizio M می باشد.
Title | Detials |
---|---|
Network & Internet | |
Functionality | digital audio playback digital photo playback digital video playback |
Remote Control | |
Type | remote control |
Remote Control Model | TCL RC64 |
Video | |
Refresh rate | 120 Hz |
Connections | |
Type | HDMI LAN SPDIF output USB 2.0 composite video/audio input headphones |
Connector Type | RJ-45 mini-phone stereo 3.5 mm |
Miscellaneous | |
Compliant Standards | CVAA HDCP 2.2 |
Color Category | black |
Included Accessories | 2 AA batteries |
Flat Panel Mount Interface | 200 x 200 mm |
Component features | |
V-Chip Control | Yes |
TV Tuner | |
TV Tuner Presence | Yes |
Digital TV Tuner | ATSC QAM |
Analog TV Tuner | NTSC |
Closed Caption Capability | Yes |
Header | |
Brand | TCL |
Product Line | TCL |
Model | 55P607 |
Series | P Series |
Power | |
Power device | Power supply |
TV System | |
Additional Features | Dual-Core processor sleep timer |
CE System | |
V-Chip Control | Yes |
Dimensions & Weight | |
Width | 49 in |
Depth | 3 in |
Height | 28.3 in |
Weight | 32.63 lbs |
Comments | without stand |
Television | |
Type | LED-backlit LCD TV |
Smart TV | Smart TV |
Platform | Roku TV |
LCD Backlight Technology | LED backlight |
Video Interface | HDMI composite |
HDMI Ports Qty | 3 |
Diagonal Class | 55 in |
Diagonal Class (metric) | 139.7 cm |
Diagonal Size | 54.6 in |
Diagonal Size (metric) | 138.7 cm |
Resolution | 3840 x 2160 |
Display Format | 4K UHD (2160p) |
Motion Enhancement Technology | 120 Hz Clear Motion Index |
HDR Technology | Dolby Vision |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Display Menu Language | English French Spanish |
Parental Channel Lock | Yes |
Additional Features | Dual-Core processor sleep timer |
Audio System | |
Digital Audio Format | Dolby Digital Plus output Dolby Digital output |
Output Power / Total | 16 Watt |
Speaker System | 2 speakers |
Additional Features | Dolby Digital Plus HDR10 color closed caption |
Media Player | |
USB Port | Yes |
USB Ports Qty | 1 |
Network & Internet Multimedia | |
Functionality | digital audio playback digital photo playback digital video playback |
Connectivity | LAN Wi-Fi |
LAN Protocol | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi Protocol | 802.11ac |
Internet Streaming Services | HBO NOW Hulu Netflix PBS KIDS Showtime Anytime WatchESPN |
Speaker System Details | |
Speaker Type | main channel speaker |
Speaker Qty | 2 |
Speaker Form Factor | built-in |
Nominal (RMS) Output Power | 8 Watt |
Power Device | |
Type | power supply |
Power Consumption Stand by | 0.5 Watt |
Stands & Mounts | |
Stand | included |
Stand Design | tabletop |
Flat Panel Mount Interface | 200 x 200 mm |
Dimensions & Weight (Shipping) | |
Shipping Width | 55.1 in |
Shipping Depth | 7 in |
Shipping Height | 34.4 in |
Shipping Weight | 51.8 lbs |
Width (Shipping) | 55.1 in |
Weight (Shipping) | 51.8 lbs |
Dimensions & Weight Details | |
Details | panel with stand panel without stand |
Width | 49 in |
Depth | 3 in 8.3 in |
Height | 28.3 in 30.1 in |
Weight | 32.6 lbs 33.1 lbs |
Service & Support | |
Type | 1 year warranty |
Service & Support Details | |
Type | limited warranty |
Full Contract Period | 1 year |
General | |
Video Interface | Composite HDMI |
HDMI Ports Qty | 3 ports |
Manufacturer | TCL |
$۶۹۹٫۹۹ Amazon در سایت
امتیاز کلی: ۸٫۶

Vizio M-Series
۳- Vizio M-Series
اگر TCL بالا را کنار بگذاریم هیچ تلویزیونی پیدا نمی کنید که این کیفیت تصویر را با این قیمت کم ارائه دهد. سری M تلویزیون های Vizio مقرون به صرفه، دارای کارایی بالا و امکانات خوبی می باشند و بر خلاف TCL در سایزهای مختلفی تولید می شود.
دارای قیمت مقرون به صرفه ، کیفیت بالای تصاویر و حتی در بعضی موراد عملکرد بهتری نسبت به دیگر تلویزیون های گران قیمت دارد. از هر دو فرمت HDR10 و Dolby Vision پشتیبانی می کند. سیستم Chromecast داخلی دارای برنامه های بیشتری نسبت به خیلی از تلویزیون ها هوشمند دیگر است و Google Home speaker قابل کنترل می باشد.
روشناییش به اندازه رقبایش نمی باشد. همراه خود تیونر ندارد برای همین نمی توانید با آنتن هوایی تلویزیون نگاه کنید مگر اینکه شما یک تیونر به آن اضافه کنید. طراحی متوسط و منو ضعیف اسمارت از دیگر قاط ضعف آن می باشد و تنها از یک پورت HDMI که سازگار با کیفیت ۴K HDR باشد را پشتیبانی می کند.
$۱,۷۰۵٫۹۹ Amazon در سایت
The Vizio M-Series remains the best choice for mainstream budgets that prioritize image quality over everything else.
متناسب برای افرادی با بودجه متوسط که اولویت آن ها کیفیت تصویر بالاتر و موارد دیگر اهمیت کمتری داشته باشد.
امتیاز کلی: ۸٫۶

Sony XBR-X900E series
۴- Sony XBR-X900E series
شاید کیفیت تصاویر Visio و TCL خیلی بالا باشد اما آنها نمیتوانند با جلوه Sony رقابت کنند. کیفیت تصاویر مانند Visio و TCL می باشد و قیمت معقولانه ای دارد.
تلویزیون XBR-X900E سونی دارای کیفیت تصاویر فوق العاده، نمایش رنگ مشکی عالی ، رنگ دقیق و کیفیت HDR بالایی دارد. ظاهر مدرنی دارد و سیستم عامل اندروید آن نسبت به اکثر رقبایش برنامه های بیشتر و بهتری دارد.
قیمت بیشتری نسبت به Visio و TCL با اینکه کیفیت تصاویر یکسانی دارد. سیستم هوشمند و سیستم کنترل صوتی در بعضی مواقع کند عمل می کند.
Title | Details |
---|---|
Network & Internet | |
Functionality | Internet video playback WEB browsing digital audio playback digital photo playback digital video playback |
Remote Control | |
Type | remote control |
Remote Control Model | Sony RMF-TX200U |
Video | |
Refresh rate | 960 Hz |
Connections | |
Type | HDMI input serial SPDIF output USB 2.0 audio line-in audio line-out / headphones / subwoofer composite video / component video input composite video input network |
Connector Type | 19 pin HDMI Type A 4 pin USB Type A RCA RCA x 2 RCA x 3 RJ-45 mini-phone 3.5 mm mini-phone stereo 3.5 mm |
Connector Location | rear side |
Miscellaneous | |
Compliant Standards | UL cUL |
Color | black |
Color Category | black |
Included Accessories | IR Blaster batteries |
Flat Panel Mount Interface | 300 x 300 mm |
Component features | |
Supported Audio Formats | AAC ASF FLAC (Free Lossless Audio Codec) MP3 MP4 WAV WMA |
Supported Pictures Formats | JPEG |
Supported Video Formats | 3GPP ASF MPEG-4 Motion-JPEG PS TS VC-1 VP8 WMV WebM Xvid AVC AVCHD AVI HEVC MKV MOV MPEG-1 MPEG-2 |
TV Tuner | |
Channel Coverage | Cable:1-135 UHF:14-69 VHF:2-13 |
Reception System | NTSC-M |
TV Tuner Presence | Yes |
HDTV Tuner | Yes |
Tuners Configuration | 1x analog/digital combo |
Digital TV Tuner | ATSC QAM |
Analog TV Tuner | NTSC |
Electronic Program Guide | Digital EPG |
Closed Caption Capability | Yes |
Header | |
Brand | Sony |
Product Line | Sony XBR |
Model | 65X900E |
Series | BRAVIA X900E Series |
Power | |
Energy Consumption per Year | 172 |
Estimated Annual Operating Cost | 21 USD |
Auto On/Off | Yes |
TV System | |
Additional Features | PhotoTV HD i-Manual Tv SideView Cinema Drive Dynamic Backlight Control Channel Block Social viewing 4K Processor X1 |
Dimensions & Weight | |
Width | 57 in |
Depth | 2.4 in |
Height | 32.7 in |
Weight | 48.5 lbs |
Comments | without stand |
Television | |
Type | LED-backlit LCD TV |
Smart TV | Smart TV |
Platform | Android TV |
LCD Backlight Technology | LED backlight |
LED Backlight Type | direct-lit LED local dimming |
Video Interface | HDMI component composite |
HDMI Ports Qty | 4 |
Diagonal Class | 65 in |
Diagonal Class (metric) | 165 cm |
Diagonal Size | 64.5 in |
Diagonal Size (metric) | 163.9 cm |
Resolution | 3840 x 2160 |
Display Format | 4K UHD (2160p) |
Motion Enhancement Technology | 120 Hz Native Refresh Rate Motionflow XR 960 |
24p Technology | 24p True Cinema |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Viewing Angle | 178° |
Viewing Angle (Vertical) | 178° |
Display Menu Language | English French Spanish |
Analog Video Input Signals | NTSC |
Input Video Formats | 1080/24p 1080/30p 720/30p 720/60p 1080/60i 1080/60p 2160/24p 2160/30p 2160/60p 480i 480p 720/24p |
Supported Computer Resolutions | 1024 x 768 (XGA) 1152 x 864 1280 x 1024 (SXGA) 1600 x 900 1680 x 1050 (WSXGA+) 1920 x 1080 640 x 480 (VGA) 800 x 600 (SVGA) |
Parental Channel Lock | Yes |
Additional Features | 4K Processor X1 Channel Block Cinema Drive Dynamic Backlight Control PhotoTV HD Social viewing Tv SideView i-Manual |
Audio System | |
Digital Audio Format | DTS digital output Dolby Digital Plus output Dolby Digital output Dolby Pulse output |
Surround Mode | Yes |
Sound Effects | DTS Digital Surround S-FORCE Front Surround Sound |
Speaker System | 2 speakers |
Additional Features | Advanced Auto Volume Alternate Audio balance control voice search Audio Return Channel (ARC) Bass Reflex Speaker System Cable Management System Clear Audio+ Clear Phase Speaker Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) Down-firing Speaker S-Master Digital Amplifier |
Commercial Display | |
Features | Demo Mode hotel mode |
Media Player | |
Supported Video Formats | 3GPP ASF MPEG-4 Motion-JPEG PS TS VC-1 VP8 WMV WebM Xvid AVC AVCHD AVI HEVC MKV MOV MPEG-1 MPEG-2 |
Supported Audio Formats | AAC ASF FLAC (Free Lossless Audio Codec) MP3 MP4 WAV WMA |
Supported Pictures Formats | JPEG |
USB Port | Yes |
USB Ports Qty | 3 |
Storage Drive Capacity | 16 GB |
Operating System | Android OS 6.0 |
Network & Internet Multimedia | |
Functionality | Internet video playback WEB browsing digital audio playback digital photo playback digital video playback |
Connectivity | Bluetooth LAN Wi-Fi |
LAN Protocol | Ethernet |
Wi-Fi Protocol | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Internet Streaming Services | Amazon Video Google Cast Google Play Pandora YouTube |
Speaker System Details | |
Speaker Type | main channel speaker |
Speaker Qty | 2 |
Driver Details (1st speaker) | |
Speaker Type | main channel speaker |
Driver Type | full-range driver |
Driver Qty | 2 |
Driver Diameter (metric) | 25 x 90 mm |
Power Device | |
Type | power supply |
Nominal Voltage | AC 120/230 V |
Frequency Required | 50/60 Hz |
Power Consumption Operational | 212 Watt |
Power Consumption Stand by | 0.5 Watt |
Stands & Mounts | |
Stand | included |
Stand Design | tabletop |
Stand Color | dark silver |
Flat Panel Mount Interface | 300 x 300 mm |
Dimensions & Weight (Shipping) | |
Shipping Width | 61.1 in |
Shipping Depth | 7.5 in |
Shipping Height | 37.6 in |
Width (Shipping) | 61.1 in |
Dimensions & Weight Details | |
Details | panel with stand panel without stand |
Width | 57 in |
Depth | 10.2 in 2.4 in |
Height | 32.7 in 35.2 in |
Weight | 48.5 lbs 51.1 lbs |
Service & Support | |
Type | 1 year warranty |
Service & Support Details | |
Type | limited warranty |
Full Contract Period | 1 year |
General | |
Video Interface | Component composite HDMI |
TV Tuner | 1x analog/digital combo |
HDMI Ports Qty | 4 ports |
Power Consumption Operational | 212 Watt |
Manufacturer | Sony |
$۱,۶۹۸٫۹۹ Amazon در سایت
کیفیت تصاویر بالا همراه با ظاهری جذاب باعث شده برای افرادی مناسب باشد که می خواهند با بودجه متوسط به بالا تلویزیون خریداری نمایند و Visio و TCL جزء گزینه های آنها نباشد.
امتیاز کلی: ۸٫۲

Sony XBR-A1E series
۵- Sony XBR-A1E series
میتوان گفت با کیفیت تصاویر مشابه LG C7 که رتبه یک را دارد برای افرادی متناسب می باشد که واقعا ظاهر برایشان مهم می باشد و پول اضافه پرداخت کردن برای آنها اهمیتی ندارد.
Title | Details |
---|---|
Network & Internet | |
Functionality | Internet video playback WEB browsing |
Remote Control | |
Type | remote control |
Features | voice control |
Connections | |
Type | HDMI input SPDIF output USB audio line-out / headphones / subwoofer composite video input network serial |
Connector Type | 19 pin HDMI Type A RJ-45 mini-phone 3.5 mm mini-phone stereo 3.5 mm |
Connector Location | bottom side |
Miscellaneous | |
Compliant Standards | HDCP 2.2 |
Color | black |
Color Category | black |
Included Accessories | IR Blaster batteries |
Flat Panel Mount Interface | 400 x 200 mm |
Component features | |
Supported Audio Formats | AAC ASF FLAC (Free Lossless Audio Codec) MP3 MP4 WAV WMA |
Supported Pictures Formats | JPEG |
Supported Video Formats | 3GPP ASF MPEG-4 Motion-JPEG PS TS VC-1 VP8 WMV WebM Xvid AVC AVCHD AVI HEVC MKV MOV MPEG-1 MPEG-2 |
TV Tuner | |
Channel Coverage | Cable:1-135 UHF:14-69 VHF:2-13 |
Reception System | NTSC-M |
TV Tuner Presence | Yes |
HDTV Tuner | Yes |
Tuners Configuration | 1x analog/digital combo |
Digital TV Tuner | ATSC QAM |
Analog TV Tuner | NTSC |
Electronic Program Guide | Digital EPG |
Closed Caption Capability | Yes |
Header | |
Brand | Sony |
Product Line | Sony XBR |
Model | 65A1E |
Series | BRAVIA XBR A1E Series |
Power | |
Energy Consumption per Year | 211 |
Estimated Annual Operating Cost | 26 USD |
TV System | |
Additional Features | Tv SideView Triluminos Display 4K Processor X1 Extreme |
Dimensions & Weight | |
Width | 57.1 in |
Depth | 3.4 in |
Height | 32.8 in |
Weight | 65.7 lbs |
Comments | without stand |
Television | |
Type | OLED TV |
Smart TV | Smart TV |
Platform | Android TV |
Video Interface | HDMI composite |
HDMI Ports Qty | 4 |
Diagonal Class | 65 in |
Diagonal Class (metric) | 165 cm |
Diagonal Size | 64.5 in |
Diagonal Size (metric) | 163.9 cm |
Resolution | 3840 x 2160 |
Display Format | 4K UHD (2160p) |
HDR Technology | Object-based HDR remaster / Super Bit Mapping 4K HDR |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Display Menu Language | English French Spanish |
Input Video Formats | 1080/24p 1080/30p 720/30p 720/60p 1080/60i 1080/60p 2160/24p 2160/30p 2160/60p 480i 480p 720/24p |
Additional Features | 4K Processor X1 Extreme Triluminos Display Tv SideView |
Audio System | |
Digital Audio Format | DTS digital output Dolby Digital Plus output Dolby Digital output Dolby Pulse output |
Surround Mode | Yes |
Sound Effects | DTS Digital Surround S-FORCE Front Surround Sound |
Output Power / Total | 50 Watt |
Additional Features | Audio Return Channel (ARC) Clear Audio+ Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) |
Media Player | |
Supported Video Formats | 3GPP ASF MPEG-4 Motion-JPEG PS TS VC-1 VP8 WMV WebM Xvid AVC AVCHD AVI HEVC MKV MOV MPEG-1 MPEG-2 |
Supported Audio Formats | AAC ASF FLAC (Free Lossless Audio Codec) MP3 MP4 WAV WMA |
Supported Pictures Formats | JPEG |
USB Port | Yes |
USB Ports Qty | 3 |
Storage Drive Capacity | 16 GB |
Network & Internet Multimedia | |
Functionality | Internet video playback WEB browsing |
Connectivity | Bluetooth LAN Wi-Fi |
LAN Protocol | Ethernet |
Wi-Fi Protocol | 802.11a 802.11ac 802.11b 802.11g 802.11n |
Internet Streaming Services | Google Cast Google Play Voice Search |
Power Device | |
Type | power supply |
Nominal Voltage | AC 120/230 V |
Frequency Required | 50/60 Hz |
Power Consumption Operational | 477 Watt |
Power Consumption Stand by | 0.5 Watt |
Stands & Mounts | |
Stand | included |
Stand Design | tabletop |
Flat Panel Mount Interface | 400 x 200 mm |
Dimensions & Weight (Shipping) | |
Shipping Width | 62.5 in |
Shipping Depth | 7.7 in |
Shipping Height | 39.2 in |
Shipping Weight | 108 lbs |
Width (Shipping) | 62.5 in |
Weight (Shipping) | 108 lbs |
Dimensions & Weight Details | |
Details | panel with stand panel without stand |
Width | 57.1 in |
Depth | 13.3 in 3.4 in |
Height | 32.8 in |
Weight | 65.7 lbs 79.8 lbs |
General | |
Video Interface | Composite HDMI |
TV Tuner | 1x analog/digital combo |
HDMI Ports Qty | 4 ports |
Power Consumption Operational | 477 Watt |
Manufacturer | Sony |
$۳,۴۹۸٫۹۹ Amazon در سایت
امتیاز کلی: ۸٫۲

Samsung MU9000 series
۶- Samsung MU9000 series
سامسونگ مدل MU9000 چند هزار دلار ارزانتر از مدل های QLED می باشد اما کیفیت تصاویر مشابهی دارد و مانند سری Q یکی از زیباترین تلویزیون های صفحه تخت دنیا می باشد.
ظاهری زیبا و مدرن و توجه به جزییات. نصب آسان، زیبا و تمیز . کیفیت تصویر بالا بخصوص در اتاق های نورانی و شباهات بسیار زیاد با QLED
دیگر محصولات با قیمت برابر یا حتی کمتر مانند Sony ، Vizio و TCL کیفیت تصویر بالاتری دارند.
Title | Details |
---|---|
Network & Internet | |
Functionality | Internet video playback WEB browsing |
Remote Control | |
Type | smart remote control |
Features | voice control |
Remote Control Model | Samsung TM1750A |
Video | |
Refresh rate | 240 Hz |
Connections | |
Type | HDMI One Connect USB serial |
Connector Type | 19 pin HDMI Type A 4 pin USB Type A |
Miscellaneous | |
Color | gray |
Color Category | gray |
Flat Panel Mount Interface | 400 x 400 mm |
TV Tuner | |
TV Tuner Presence | Yes |
HDTV Tuner | Yes |
Header | |
Brand | Samsung |
Product Line | Samsung |
Model | UN65MU9000F |
Series | 9 Series |
Power | |
Energy Consumption per Year | 131 |
Estimated Annual Operating Cost | 16 USD |
TV System | |
Additional Features | Quad-Core processor |
Dimensions & Weight | |
Width | 57.1 in |
Depth | 1.9 in |
Height | 32.9 in |
Weight | 57.98 lbs |
Comments | without stand |
Television | |
Type | LED-backlit LCD TV |
Smart TV | Smart TV |
LCD Backlight Technology | LED backlight |
Video Interface | HDMI |
HDMI Ports Qty | 4 |
Diagonal Class | 65 in |
Diagonal Class (metric) | 165 cm |
Diagonal Size | 64.5 in |
Diagonal Size (metric) | 163.8 cm |
Resolution | 3840 x 2160 |
Display Format | 4K UHD (2160p) |
Motion Enhancement Technology | 240 Hz Motion Rate |
HDR Technology | 4K HDR Extreme |
Image Aspect Ratio | 16:9 |
Additional Features | Quad-Core processor |
Audio System | |
Digital Audio Format | DTS digital output Dolby Digital Plus output |
Surround Mode | Yes |
Sound Effects | DTS Premium Sound 5.1 |
Output Power / Total | 40 Watt |
Speaker System | 2 speakers woofer |
Additional Features | Voice Control |
Media Player | |
USB Port | Yes |
USB Ports Qty | 3 |
Network & Internet Multimedia | |
Functionality | Internet video playback WEB browsing |
Connectivity | Bluetooth Wi-Fi |
Wi-Fi Protocol | 802.11ac |
Speaker System Details | |
Speaker Type | main channel speaker woofer |
Speaker Qty | 1 2 |
Speaker Form Factor | built-in |
Stands & Mounts | |
Stand | included |
Stand Design | tabletop |
Flat Panel Mount Interface | 400 x 400 mm |
Dimensions & Weight (Shipping) | |
Shipping Width | 62.6 in |
Shipping Depth | 7.4 in |
Shipping Height | 38.1 in |
Shipping Weight | 83.8 lbs |
Width (Shipping) | 62.6 in |
Weight (Shipping) | 83.8 lbs |
Dimensions & Weight Details | |
Details | panel with stand panel without stand |
Width | 57.1 in |
Depth | 1.9 in 16.4 in |
Height | 32.9 in 36.4 in |
Weight | 58 lbs 63.1 lbs |
Service & Support | |
Type | 1 year warranty |
Service & Support Details | |
Type | limited warranty |
Full Contract Period | 1 year |
General | |
Video Interface | HDMI |
HDMI Ports Qty | 4 ports |
Manufacturer | Samsung |
$۲,۱۹۷٫۹۹ Amazon در سایت
اگر شما تلویزیونی می خواهید که در هنگام خاموش بودن همانند وقتیکه تصویر پخش میکند ظاهر زیبایی داشته باشد Samsung MU9000 اتخاب عالی می باشد.
امتیاز کلی: ۷٫۸

Samsung QNQ7F series
۷-Samsung QNQ7F series
امتیاز کلی: ۷٫۶

Vizio E series 2017
۸-Vizio E series 2017
امتیاز کلی: ۷٫۳

TCL S405 series Roku TV 2017
۹-TCL S405 series Roku TV 2017
امتیاز کلی: ۷٫۰

Vizio D series 2017
۱۰-Vizio D series 2017
امتیاز کلی: ۷٫۰
منبع:cnet
سلام برشما دوست گرامی و مهربان
آیا قیمت این موارد نیز در دسترست هستند.آخه من عشق تصویرم
سلام
قیمت ها به دلار در تب قیمت هر محصول ذکر شده است.